Årlig dansk olieproduktion, 1000 tønder | ||||||||||||||||||||
År | Dan | Gorm | Skjold | Tyra | Rolf | Kraka | Dagmar | Regnar | Valdemar | Roar | Svend | Harald | Lulita | Halfdan | Siri | Syd Arne | Tyra Se | Cecilie | Nini | I alt |
1972 | 673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 673 |
1973 | 968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 968 |
1974 | 658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 |
1975 | 1.195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.195 |
1976 | 1.419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.419 |
1977 | 3.674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.674 |
1978 | 3.088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.088 |
1979 | 3.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.077 |
1980 | 2.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.130 |
1981 | 2.170 | 3.361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.532 |
1982 | 1.969 | 10.300 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.403 |
1983 | 1.730 | 11.597 | 2.542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.870 |
1984 | 2.294 | 10.211 | 4.098 | 464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.066 |
1985 | 2.860 | 11.352 | 5.347 | 2.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.764 |
1986 | 2.929 | 10.793 | 6.751 | 3.559 | 2.951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.982 |
1987 | 7.751 | 9.433 | 7.627 | 5.301 | 3.987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.099 |
1988 | 9.424 | 8.521 | 8.620 | 5.998 | 2.490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.054 |
1989 | 9.266 | 8.491 | 13.934 | 6.604 | 2.483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.778 |
1990 | 9.945 | 9.053 | 16.552 | 6.793 | 1.704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.048 |
1991 | 10.845 | 9.444 | 17.203 | 8.721 | 1.845 | 906 | 2.989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.953 |
1992 | 16.986 | 10.455 | 14.351 | 10.505 | 1.912 | 1.291 | 1.922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.422 |
1993 | 20.530 | 11.885 | 13.233 | 10.316 | 1.105 | 2.455 | 424 | 913 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.192 |
1994 | 21.996 | 15.204 | 10.773 | 10.998 | 627 | 3.089 | 208 | 2.698 | 1.915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.507 |
1995 | 23.365 | 15.995 | 12.693 | 10.262 | 821 | 2.954 | 219 | 541 | 1.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.892 |
1996 | 23.909 | 18.511 | 12.997 | 9.102 | 709 | 2.138 | 144 | 261 | 1.014 | 2.015 | 5.262 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.061 |
1997 | 24.276 | 19.163 | 12.658 | 7.950 | 602 | 1.980 | 106 | 168 | 1.000 | 2.686 | 8.531 | 4.996 | - | - | - | - | - | - | - | 84.117 |
1998 | 29.999 | 18.029 | 11.930 | 5.856 | 577 | 1.977 | 84 | 273 | 596 | 2.059 | 3.994 | 10.635 | 900 | - | - | - | - | - | - | 86.909 |
1999 | 36.156 | 21.298 | 11.486 | 5.613 | 487 | 2.543 | 61 | 183 | 542 | 1.629 | 3.277 | 8.384 | 1.411 | 1.400 | 10.025 | 4.762 | - | - | - | 109.258 |
2000 | 41.528 | 19.568 | 12.431 | 6.291 | 522 | 2.202 | 50 | 91 | 487 | 1.797 | 3.623 | 6.804 | 1.129 | 7.047 | 13.330 | 16.096 | - | - | - | 132.996 |
2001 | 43.286 | 13.719 | 8.520 | 5.485 | 322 | 1.590 | 23 | 205 | 1.141 | 1.997 | 2.496 | 5.447 | 413 | 18.658 | 11.079 | 12.779 | - | - | - | 127.163 |
2002 | 39.812 | 18.170 | 10.440 | 5.042 | 322 | 990 | 37 | 113 | 2.223 | 1.104 | 2.877 | 3.640 | 150 | 23.396 | 9.357 | 14.558 | 3.100 | - | - | 135.330 |
2003 | 37.309 | 17.861 | 9.640 | 5.779 | 654 | 873 | 47 | 121 | 2.736 | 759 | 1.759 | 2.673 | 124 | 27.389 | 5.821 | 14.999 | 2.157 | 1.045 | 2.462 | 134.208 |
2004 | 38.635 | 15.540 | 9.082 | 4.547 | 676 | 1.253 | 11 | 121 | 3.089 | 619 | 2.051 | 1.979 | 120 | 31.123 | 4.359 | 14.203 | 3.647 | 1.949 | 9.296 | 142.300 |
2005 | 35.945 | 12.448 | 8.241 | 4.867 | 498 | 1.325 | 0 | 100 | 2.664 | 589 | 2.037 | 1.492 | 217 | 39.017 | 4.425 | 14.921 | 3.867 | 1.151 | 3.924 | 137.728 |
2006 | 31.597 | 11.939 | 7.642 | 5.316 | 560 | 1.394 | - | 67 | 2.957 | 319 | 1.862 | 1.105 | 431 | 38.296 | 3.744 | 11.759 | 2.807 | 729 | 2.371 | 124.895 |
2007 | 29.264 | 10.316 | 6.390 | 4.805 | 651 | 1.110 | - | 0 | 5.546 | 217 | 1.885 | 872 | 346 | 36.408 | 3.198 | 7.834 | 2.371 | 555 | 2.035 | 113.804 |
2008 | 26.688 | 6.625 | 6.224 | 3.469 | 488 | 705 | 1 | - | 7.982 | 177 | 1.751 | 716 | 297 | 33.515 | 3.760 | 7.169 | 2.697 | 413 | 2.236 | 104.915 |
I alt | 599.346 | 359.282 | 261.540 | 155.848 | 26.995 | 30.775 | 6.327 | 5.855 | 35.263 | 15.966 | 41.406 | 48.744 | 5.539 | 256.249 | 69.098 | 119.081 | 20.647 | 5.842 | 22.325 | 2.086.127 |
![]() |